Партнёр, предоставляющий возможности и готовящий к будущей жизни
BINARY TREE
В спонсорской структуре каждый участник может иметь до двух легов.
Эта структура также называется бинарной.
ENROLLER TREE
В рекомендательной структуре нет ограничений на количество легов под участником.
Ранг участника | Накопленный объем (PV) | Примечания |
---|---|---|
Участник (MB) | Менее 100,000 PV | |
Старт (ST) | 100,000 PV и более | |
Бизнес (BS) | 1,000,000 PV и более | |
Пауэр (PW) | 3,000,000 PV и более |
Ранг | Накопленный объем малого лега за 2 месяца (до 8 периодов) | Собственный ранг |
---|---|---|
Менеджер (MG) | Более 5,000,000 PV | Старт или выше |
Пауэрменеджер (PM) | Более 10,000,000 PV | Старт или выше |
Директор (DT) | Более 30,000,000 PV | Старт или выше |
Пауэрдиректор (PD) | Более 50,000,000 PV | Старт или выше |
Мастер (MS) | Более 100,000,000 PV | Старт или выше |
Пауэрмастер (PT) | Более 200,000,000 PV | Пауэр или выше |
Поларис (PR) | Более 400,000,000 PV | Пауэр или выше |
Пауэрполарис (PP) | Более 800,000,000 PV | Пауэр или выше |
Роялполарис (RP) | Более 1,000,000,000 PV | Пауэр или выше |
Накопленный новый объем малого лега за 2 месяца (до 8 периодов)
Пример
1 период |
2 период |
3 период |
4 период |
5 период |
6 период |
7 период |
8 период |
9 период |
1 период | 2 период |
3 период |
4 период |
5 период |
6 период |
7 период |
8 период |
9 период |
1 период | 2 период | 3 период |
4 период |
5 период |
6 период |
7 период |
8 период |
9 период |